Bürgerbündnis Derwitz
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
2 | Drews, Daniel | 1 | 391 | Gewählt |
3 | Hübner, Stephan | 2 | 305 | Gewählt |
1 | Dümchen, Ronald | 3 | 156 | Gewählt |
9. Juni 2024, OT Derwitz
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Bürgerbündnis Derwitz | 852 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 431 | - |
Wähler | 294 | 68,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 852 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, OT Derwitz
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
2 | Drews, Daniel | 1 | 391 | Gewählt |
3 | Hübner, Stephan | 2 | 305 | Gewählt |
1 | Dümchen, Ronald | 3 | 156 | Gewählt |