Bürgerbündnis Derwitz
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dümchen, Ronald | 114 |
2 | Drews, Daniel | 283 |
3 | Hübner, Stephan | 235 |
9. Juni 2024, Gemeindezentrum Derwitz
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Bürgerbündnis Derwitz | 632 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 431 | - |
Wähler | 216 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 632 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Gemeindezentrum Derwitz
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dümchen, Ronald | 114 |
2 | Drews, Daniel | 283 |
3 | Hübner, Stephan | 235 |